BGJ系列防爆管接頭1、設備應有銘牌,標明防爆電氣設備類型、級別和組別。 01 還有溫州井上防爆電氣有限公司配備的防爆合格證和防爆產(chǎn)品保修卡 2、防爆電氣設備的類型、級別、組別、環(huán)境條件以及特殊標志等,應符合規(guī)定。 3、防爆電氣設備的外殼應無裂紋、損傷;油漆應完好,接線盒蓋應緊固,且固定螺栓及防松裝置應齊全。 4、防爆充油型電氣設備不得有滲油、漏油,其油面高度應符合要求
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2018-05-08
訪 問 量:1560

BGJ系列防爆管接頭
產(chǎn)品特點■具有阻燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固;
BGJ-G系列不銹鋼防爆管接頭(dⅡ)
BGJ系列防爆管接頭
產(chǎn)品特點 ■具有阻燃、耐腐蝕、耐水、耐老化、撓性良好、結構牢固;
BGJ-G系列不銹鋼防爆管接頭(dⅡ)
適用范圍
■適用于1區(qū)、2區(qū)危險場地。
■適用于ⅡA、ⅡB、ⅡC類爆炸性氣體環(huán)境。
主要技術參數(shù)
公稱直徑 | 尺寸 | 防護等級 | 防爆標志 | 防腐等級 | 電纜外徑 | |
D | L | |||||
G1/2" | 41 | 62 | IP55 | Exd II | WF1 | 6.5-10 |
G3/4" | 48 | 64 | 10-14 | |||
G1" | 57 | 65 | 12-17 | |||
G1 1 /4" | 69 | 70 | 15-23 | |||
G1 1 /2" | 72 | 80 | 18-26 | |||
G2" | 87 | 80 | 26-34 | |||
G2 1 /2" | 95 | 105 | 30-43 | |||
G3" | 115 | 115 | 38-51 |
外形及安裝舉例
A | B | D | L | G |
30 | 27 | 25 | 40 | 1/2" |
36 | 32 | 31 | 40 | 3/4" |
42 | 38 | 37 | 48 | 1" |
52 | 47 | 46 | 48 | 11/4" |
60 | 55 | 54 | 48 | 11/2" |
70 | 66 | 65 | 54 | 2" |
88 | 83 | 82 | 54 | 21/2" |
100 | 95 | 94 | 60 | 3" |
127 | 122 | 121 | 60 | 4" |
A | B | C | D | L | G |
30 | 27 | 25 | 13 | 40 | 1/2" |
36 | 32 | 31 | 18 | 40 | 3/4" |
42 | 38 | 37 | 25 | 48 | 1" |
52 | 47 | 46 | 32 | 48 | 11/4" |
60 | 55 | 54 | 38 | 48 | 11/2" |
70 | 66 | 65 | 50 | 54 | 2" |
88 | 83 | 82 | 65 | 54 | 21/2" |
100 | 95 | 94 | 75 | 60 | 3" |
127 | 122 | 121 | 100 | 60 | 4" |
A | B | D | L | G |
25 | 22 | 13 | 40 | 1/2" |
3 | 27 | 18 | 40 | 3/4" |
40 | 35 | 25 | 48 | 1" |
50 | 45 | 32 | 48 | 11/4" |
58 | 52 | 38 | 48 | 11/2" |
67 | 62 | 50 | 54 | 2" |
85 | 80 | 65 | 54 | 21/2" |
98 | 93 | 75 | 60 | 3" |
125 | 120 | 100 | 60 | 4" |
- 上一篇:BGJ-G不銹鋼防爆管接頭
- 下一篇:BHCBHC系列防爆穿線盒